Tavan Simülatörü
BIST %10 günlük tavan limiti üzerinden hesaplama
Nasıl çalışır? — Halka arzda aldığın her lot 1 hissedir. Hisse borsaya girdiğinde arka arkaya %10 tavan yapabilir. Arz fiyatını ve aldığın lot sayısını gir; her tavan günündeki kârını gör.
Parametreler
Hisse başına arz fiyatı
Toplam maliyet: 800,00 ₺
5 tavan
1 tavan10 tavan
Toplam Maliyetin
800,00 ₺
10 hisse × 80,00 ₺
5. Tavanda Kâr
+488,41 ₺
5. Tavan ROI
%61.1
Tavan Tavan Kâr Tablosu
Her satır: o gün tavan fiyatından satarsan ne kazanırsın?
| Tavan | Hisse Fiyatı | Portföy Değeri | Brüt Kâr | Getiri % |
|---|---|---|---|---|
| 1. tavan(+10.0%) | 88,00 ₺ | 880,00 ₺ | +80,00 ₺ | %10.0 |
| 2. tavan(+21.0%) | 96,80 ₺ | 968,00 ₺ | +168,00 ₺ | %21.0 |
| 3. tavan(+33.1%) | 106,48 ₺ | 1.064,80 ₺ | +264,80 ₺ | %33.1 |
| 4. tavan(+46.4%) | 117,13 ₺ | 1.171,28 ₺ | +371,28 ₺ | %46.4 |
| 5. tavan(+61.1%) | 128,84 ₺ | 1.288,41 ₺ | +488,41 ₺ | %61.1 |
⚠️ Brüt kâr gösterilmektedir. Komisyon ve stopaj dahil değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.