2023 Halka Arz Listesi
2023 yılında Türkiye'de halka arz eden 56 şirket
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ONCSMDiğer
17.50 ₺
4 Oca 2023
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SDTTRTeknoloji
32.00 ₺
4 Oca 2023
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
TNZTPDiğer
10.21 ₺
11 Oca 2023
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SOKEDiğer
7.50 ₺
12 Oca 2023
ASTOR ENERJİ A.Ş.
ASTOREnerji
12.50 ₺
18 Oca 2023
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
MACKODiğer
38.00 ₺
26 Oca 2023
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BVSANDiğer
31.00 ₺
6 Şub 2023
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GOKNRGıda
11.00 ₺
9 Mar 2023
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AKFYEEnerji
9.80 ₺
16 Mar 2023
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EKSUNGıda
48.90 ₺
24 Mar 2023
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CVKMDDiğer
105.00 ₺
13 Nis 2023
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOPOLDiğer
24.50 ₺
13 Nis 2023
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
EUPWRTeknoloji
40.60 ₺
20 Nis 2023
GRAINTURK TARIM A.Ş.
GRTRKDiğer
17.60 ₺
26 Nis 2023
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
CWENEEnerji
108.60 ₺
5 May 2023
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BIGCHGıda
22.50 ₺
10 May 2023
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
BIENYİnşaat
42.80 ₺
18 May 2023
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
KAYSEDiğer
16.27 ₺
18 May 2023
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
KTLEVDiğer
13.43 ₺
12 Haz 2023
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
FORTETeknoloji
12.12 ₺
14 Haz 2023
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
PASEUDiğer
25.00 ₺
14 Haz 2023
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A1CAPDiğer
25.00 ₺
15 Haz 2023
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATAKPGıda
39.50 ₺
27 Tem 2023
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
KLSERDiğer
25.00 ₺
27 Tem 2023
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FZLGYGYO
8.90 ₺
28 Tem 2023
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ASGYOGYO
12.60 ₺
3 Ağu 2023
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
IZENREnerji
19.00 ₺
16 Ağu 2023
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
OFSYMGıda
27.20 ₺
16 Ağu 2023
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
TATENEnerji
22.50 ₺
17 Ağu 2023
BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
BYDNRDiğer
21.00 ₺
21 Ağu 2023
ENERYA ENERJİ A.Ş.
ENERYEnerji
88.76 ₺
23 Ağu 2023
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KZGYOGYO
20.76 ₺
29 Ağu 2023
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
EBEBKDiğer
46.50 ₺
7 Eyl 2023
TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TARKMDiğer
107.50 ₺
12 Eyl 2023
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
GIPTADiğer
20.90 ₺
14 Eyl 2023
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ADGYOGYO
22.66 ₺
20 Eyl 2023
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REEDRTeknoloji
9.30 ₺
21 Eyl 2023
HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HATSNDiğer
22.60 ₺
22 Eyl 2023
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
DMRGDGıda
10.24 ₺
29 Eyl 2023
MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEKAGDiğer
25.00 ₺
12 Eki 2023
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DOFERİnşaat
17.11 ₺
16 Eki 2023
MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MHRGYGYO
4.30 ₺
18 Eki 2023
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
BORLSDiğer
25.29 ₺
19 Eki 2023
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGDGıda
130.00 ₺
26 Eki 2023
VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
VRGYOGYO
15.78 ₺
27 Eki 2023
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
MARBLDiğer
10.97 ₺
8 Kas 2023
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
BINHODiğer
125.00 ₺
20 Kas 2023
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
EKOSTeknoloji
12.77 ₺
21 Kas 2023
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
AGROTTeknoloji
5.21 ₺
23 Kas 2023
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SKYMDDiğer
7.00 ₺
6 Ara 2023
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CATESDiğer
57.15 ₺
7 Ara 2023
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BEGYOGYO
3.00 ₺
8 Ara 2023
KUZEY BORU A.Ş.
KBORUDiğer
36.20 ₺
14 Ara 2023
SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SURGYGYO
49.18 ₺
14 Ara 2023
MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEGMTSanayi
28.30 ₺
15 Ara 2023
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AVPGYGYO
55.08 ₺
21 Ara 2023
| # | Şirket | Ticker | Fiyat | Sektör | Borsa Tarihi | Aracı Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ONCSM | 17.50 ₺ | Diğer | 4 Oca 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 2 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | SDTTR | 32.00 ₺ | Teknoloji | 4 Oca 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 3 | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | TNZTP | 10.21 ₺ | Diğer | 11 Oca 2023 | Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 4 | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SOKE | 7.50 ₺ | Diğer | 12 Oca 2023 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 5 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | ASTOR | 12.50 ₺ | Enerji | 18 Oca 2023 | TEB Yatrırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 6 | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | MACKO | 38.00 ₺ | Diğer | 26 Oca 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 7 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BVSAN | 31.00 ₺ | Diğer | 6 Şub 2023 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 8 | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GOKNR | 11.00 ₺ | Gıda | 9 Mar 2023 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 9 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | AKFYE | 9.80 ₺ | Enerji | 16 Mar 2023 | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 10 | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EKSUN | 48.90 ₺ | Gıda | 24 Mar 2023 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 11 | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CVKMD | 105.00 ₺ | Diğer | 13 Nis 2023 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 12 | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KOPOL | 24.50 ₺ | Diğer | 13 Nis 2023 | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 13 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | EUPWR | 40.60 ₺ | Teknoloji | 20 Nis 2023 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 14 | GRAINTURK TARIM A.Ş. | GRTRK | 17.60 ₺ | Diğer | 26 Nis 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 15 | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | CWENE | 108.60 ₺ | Enerji | 5 May 2023 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 16 | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BIGCH | 22.50 ₺ | Gıda | 10 May 2023 | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş |
| 17 | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | BIENY | 42.80 ₺ | İnşaat | 18 May 2023 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 18 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | KAYSE | 16.27 ₺ | Diğer | 18 May 2023 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 19 | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | KTLEV | 13.43 ₺ | Diğer | 12 Haz 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 20 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | FORTE | 12.12 ₺ | Teknoloji | 14 Haz 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 21 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | PASEU | 25.00 ₺ | Diğer | 14 Haz 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 22 | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | 25.00 ₺ | Diğer | 15 Haz 2023 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 23 | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ATAKP | 39.50 ₺ | Gıda | 27 Tem 2023 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 24 | KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | KLSER | 25.00 ₺ | Diğer | 27 Tem 2023 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. |
| 25 | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | FZLGY | 8.90 ₺ | GYO | 28 Tem 2023 | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 26 | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ASGYO | 12.60 ₺ | GYO | 3 Ağu 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 27 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | IZENR | 19.00 ₺ | Enerji | 16 Ağu 2023 | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 28 | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | OFSYM | 27.20 ₺ | Gıda | 16 Ağu 2023 | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 29 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | TATEN | 22.50 ₺ | Enerji | 17 Ağu 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 30 | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | BYDNR | 21.00 ₺ | Diğer | 21 Ağu 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 31 | ENERYA ENERJİ A.Ş. | ENERY | 88.76 ₺ | Enerji | 23 Ağu 2023 | Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., , Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 32 | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | KZGYO | 20.76 ₺ | GYO | 29 Ağu 2023 | Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 33 | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | EBEBK | 46.50 ₺ | Diğer | 7 Eyl 2023 | Ünlü Menkul Değerler A.Ş. |
| 34 | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARKM | 107.50 ₺ | Diğer | 12 Eyl 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 35 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | GIPTA | 20.90 ₺ | Diğer | 14 Eyl 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 36 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ADGYO | 22.66 ₺ | GYO | 20 Eyl 2023 | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 37 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | REEDR | 9.30 ₺ | Teknoloji | 21 Eyl 2023 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.ş. |
| 38 | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HATSN | 22.60 ₺ | Diğer | 22 Eyl 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 39 | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | DMRGD | 10.24 ₺ | Gıda | 29 Eyl 2023 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 40 | MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MEKAG | 25.00 ₺ | Diğer | 12 Eki 2023 | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş. |
| 41 | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DOFER | 17.11 ₺ | İnşaat | 16 Eki 2023 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 42 | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MHRGY | 4.30 ₺ | GYO | 18 Eki 2023 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 43 | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | BORLS | 25.29 ₺ | Diğer | 19 Eki 2023 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 44 | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TABGD | 130.00 ₺ | Gıda | 26 Eki 2023 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 45 | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | VRGYO | 15.78 ₺ | GYO | 27 Eki 2023 | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 46 | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | MARBL | 10.97 ₺ | Diğer | 8 Kas 2023 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 47 | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | BINHO | 125.00 ₺ | Diğer | 20 Kas 2023 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 48 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | EKOS | 12.77 ₺ | Teknoloji | 21 Kas 2023 | Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 49 | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | AGROT | 5.21 ₺ | Teknoloji | 23 Kas 2023 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 50 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | SKYMD | 7.00 ₺ | Diğer | 6 Ara 2023 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 51 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CATES | 57.15 ₺ | Diğer | 7 Ara 2023 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 52 | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | BEGYO | 3.00 ₺ | GYO | 8 Ara 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 53 | KUZEY BORU A.Ş. | KBORU | 36.20 ₺ | Diğer | 14 Ara 2023 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 54 | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | SURGY | 49.18 ₺ | GYO | 14 Ara 2023 | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 55 | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MEGMT | 28.30 ₺ | Sanayi | 15 Ara 2023 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 56 | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AVPGY | 55.08 ₺ | GYO | 21 Ara 2023 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) resmi verileri