2024 Halka Arz Listesi
2024 yılında Türkiye'de halka arz eden 33 şirket
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
PATEKTeknoloji
35.00 ₺
13 Şub 2024
BOR ŞEKER A.Ş.
BORSKDiğer
26.54 ₺
15 Şub 2024
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LMKDCDiğer
16.20 ₺
22 Şub 2024
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALVESDiğer
19.45 ₺
29 Şub 2024
OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OBAMSDiğer
39.24 ₺
1 Mar 2024
ARTEMİS HALI A.Ş.
ARTMSDiğer
25.35 ₺
4 Mar 2024
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
MOGANEnerji
11.33 ₺
7 Mar 2024
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ODINETeknoloji
30.00 ₺
21 Mar 2024
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
ENTRAEnerji
10.00 ₺
4 Nis 2024
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
RGYASDiğer
135.00 ₺
26 Nis 2024
LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LILAKDiğer
37.39 ₺
9 May 2024
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTONDiğer
30.50 ₺
10 May 2024
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
ALTNYTeknoloji
32.00 ₺
16 May 2024
KOÇ METALURJİ A.Ş.
KOCMTSanayi
20.50 ₺
17 May 2024
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.
HRKETDiğer
70.00 ₺
23 May 2024
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
ONRYTTeknoloji
49.50 ₺
28 May 2024
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.
OZYSRDiğer
28.00 ₺
29 May 2024
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.
ALKLCGıda
22.98 ₺
4 Haz 2024
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YIGITDiğer
34.68 ₺
6 Haz 2024
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
HOROZDiğer
55.00 ₺
7 Haz 2024
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
SEGMNGıda
30.00 ₺
4 Tem 2024
EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
EFORCDiğer
14.50 ₺
5 Tem 2024
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.
DCTTRDiğer
14.00 ₺
31 Tem 2024
BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAHKMDiğer
51.00 ₺
13 Ağu 2024
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TCKRCSanayi
24.00 ₺
21 Ağu 2024
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
GUNDGGıda
35.00 ₺
22 Ağu 2024
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AHSGYGYO
25.20 ₺
29 Ağu 2024
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OZATDDiğer
105.00 ₺
5 Eyl 2024
CEM ZEYTİN A.Ş.
CEMZYDiğer
15.30 ₺
9 Eyl 2024
DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DURKNDiğer
17.00 ₺
17 Eyl 2024
BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
BINBNTeknoloji
91.85 ₺
9 Eki 2024
ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CGCAMDiğer
20.00 ₺
17 Ara 2024
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
SMRVADiğer
22.00 ₺
18 Ara 2024
| # | Şirket | Ticker | Fiyat | Sektör | Borsa Tarihi | Aracı Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | PATEK | 35.00 ₺ | Teknoloji | 13 Şub 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 2 | BOR ŞEKER A.Ş. | BORSK | 26.54 ₺ | Diğer | 15 Şub 2024 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 3 | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LMKDC | 16.20 ₺ | Diğer | 22 Şub 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 4 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALVES | 19.45 ₺ | Diğer | 29 Şub 2024 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 5 | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OBAMS | 39.24 ₺ | Diğer | 1 Mar 2024 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 6 | ARTEMİS HALI A.Ş. | ARTMS | 25.35 ₺ | Diğer | 4 Mar 2024 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 7 | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | MOGAN | 11.33 ₺ | Enerji | 7 Mar 2024 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 8 | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ODINE | 30.00 ₺ | Teknoloji | 21 Mar 2024 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| 9 | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | ENTRA | 10.00 ₺ | Enerji | 4 Nis 2024 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 10 | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | RGYAS | 135.00 ₺ | Diğer | 26 Nis 2024 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 11 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LILAK | 37.39 ₺ | Diğer | 9 May 2024 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 12 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KOTON | 30.50 ₺ | Diğer | 10 May 2024 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 13 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ALTNY | 32.00 ₺ | Teknoloji | 16 May 2024 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 14 | KOÇ METALURJİ A.Ş. | KOCMT | 20.50 ₺ | Sanayi | 17 May 2024 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 15 | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | HRKET | 70.00 ₺ | Diğer | 23 May 2024 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., |
| 16 | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | ONRYT | 49.50 ₺ | Teknoloji | 28 May 2024 | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| 17 | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | OZYSR | 28.00 ₺ | Diğer | 29 May 2024 | QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 18 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ALKLC | 22.98 ₺ | Gıda | 4 Haz 2024 | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 19 | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | YIGIT | 34.68 ₺ | Diğer | 6 Haz 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 20 | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | HOROZ | 55.00 ₺ | Diğer | 7 Haz 2024 | QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 21 | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | SEGMN | 30.00 ₺ | Gıda | 4 Tem 2024 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 22 | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | EFORC | 14.50 ₺ | Diğer | 5 Tem 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 23 | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | DCTTR | 14.00 ₺ | Diğer | 31 Tem 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 24 | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BAHKM | 51.00 ₺ | Diğer | 13 Ağu 2024 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 25 | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TCKRC | 24.00 ₺ | Sanayi | 21 Ağu 2024 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 26 | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | GUNDG | 35.00 ₺ | Gıda | 22 Ağu 2024 | ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 27 | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AHSGY | 25.20 ₺ | GYO | 29 Ağu 2024 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 28 | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OZATD | 105.00 ₺ | Diğer | 5 Eyl 2024 | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 29 | CEM ZEYTİN A.Ş. | CEMZY | 15.30 ₺ | Diğer | 9 Eyl 2024 | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 30 | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DURKN | 17.00 ₺ | Diğer | 17 Eyl 2024 | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 31 | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | BINBN | 91.85 ₺ | Teknoloji | 9 Eki 2024 | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| 32 | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CGCAM | 20.00 ₺ | Diğer | 17 Ara 2024 | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| 33 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | 22.00 ₺ | Diğer | 18 Ara 2024 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) resmi verileri