EC
(ECOGR)
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
TamamlandıEnerji·Ana Pazar
Halka Arz Bilgileri
BIST İlk İşlem Tarihi3 Kasım 2025
Halka Arz Fiyatı / Aralığı10.40 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Pay110.000.000 Lot
Aracı KurumGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı%20.37
BIST KoduECOGR
PazarAna Pazar
ECOGR — Güncel Fiyat
Halka arz fiyatı: 10.40 ₺
Tavan Simülatörü (10 hisse)
| Gün | Fiyat | Değer | Brüt Kâr | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1. tavan | 11.44 ₺ | 114 ₺ | +10 ₺ | %10.0 |
| 2. tavan | 12.58 ₺ | 126 ₺ | +22 ₺ | %21.0 |
| 3. tavan | 13.84 ₺ | 138 ₺ | +34 ₺ | %33.1 |
| 4. tavan | 15.23 ₺ | 152 ₺ | +48 ₺ | %46.4 |
| 5. tavan | 16.75 ₺ | 167 ₺ | +63 ₺ | %61.1 |
| 6. tavan | 18.42 ₺ | 184 ₺ | +80 ₺ | %77.2 |
| 7. tavan | 20.27 ₺ | 203 ₺ | +99 ₺ | %94.9 |
⚠️ Tahminidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Tavan Hesapla
Detaylı tavan simülatörü
Bu Arzı Takip Et
Takip listene ekle