EG
(EGEPO)
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
TamamlandıDiğer·Ana Pazar
Halka Arz Bilgileri
BIST İlk İşlem Tarihi1 Eylül 2021
Halka Arz Fiyatı / Aralığı5.00 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Pay25.000.000 Lot
Aracı KurumTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı%20.00
BIST KoduEGEPO
PazarAna Pazar
EGEPO — Güncel Fiyat
Halka arz fiyatı: 5.00 ₺
Tavan Simülatörü (10 hisse)
| Gün | Fiyat | Değer | Brüt Kâr | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1. tavan | 5.50 ₺ | 55 ₺ | +5 ₺ | %10.0 |
| 2. tavan | 6.05 ₺ | 61 ₺ | +11 ₺ | %21.0 |
| 3. tavan | 6.66 ₺ | 67 ₺ | +17 ₺ | %33.1 |
| 4. tavan | 7.32 ₺ | 73 ₺ | +23 ₺ | %46.4 |
| 5. tavan | 8.05 ₺ | 81 ₺ | +31 ₺ | %61.1 |
| 6. tavan | 8.86 ₺ | 89 ₺ | +39 ₺ | %77.2 |
| 7. tavan | 9.74 ₺ | 97 ₺ | +47 ₺ | %94.9 |
⚠️ Tahminidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Tavan Hesapla
Detaylı tavan simülatörü
Bu Arzı Takip Et
Takip listene ekle