GE
(GENIL)
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TamamlandıDiğer·Yıldız Pazar
Halka Arz Bilgileri
BIST İlk İşlem Tarihi5 Ağustos 2021
Halka Arz Fiyatı / Aralığı10.75 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Pay68.750.000 Lot
Aracı KurumOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı%22.92
BIST KoduGENIL
PazarYıldız Pazar
GENIL — Güncel Fiyat
Halka arz fiyatı: 10.75 ₺
Tavan Simülatörü (10 hisse)
| Gün | Fiyat | Değer | Brüt Kâr | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1. tavan | 11.83 ₺ | 118 ₺ | +11 ₺ | %10.0 |
| 2. tavan | 13.01 ₺ | 130 ₺ | +23 ₺ | %21.0 |
| 3. tavan | 14.31 ₺ | 143 ₺ | +36 ₺ | %33.1 |
| 4. tavan | 15.74 ₺ | 157 ₺ | +50 ₺ | %46.4 |
| 5. tavan | 17.31 ₺ | 173 ₺ | +66 ₺ | %61.1 |
| 6. tavan | 19.04 ₺ | 190 ₺ | +83 ₺ | %77.2 |
| 7. tavan | 20.95 ₺ | 209 ₺ | +102 ₺ | %94.9 |
⚠️ Tahminidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Tavan Hesapla
Detaylı tavan simülatörü
Bu Arzı Takip Et
Takip listene ekle