KL
(KLRHO)
KİLER HOLDİNG A.Ş.
TamamlandıDiğer·Yıldız Pazar
Halka Arz Bilgileri
BIST İlk İşlem Tarihi7 Temmuz 2022
Halka Arz Fiyatı / Aralığı7.10 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Pay97.500.000 Lot
Aracı KurumTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı%15.00
BIST KoduKLRHO
PazarYıldız Pazar
KLRHO — Güncel Fiyat
Halka arz fiyatı: 7.10 ₺
Tavan Simülatörü (10 hisse)
| Gün | Fiyat | Değer | Brüt Kâr | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1. tavan | 7.81 ₺ | 78 ₺ | +7 ₺ | %10.0 |
| 2. tavan | 8.59 ₺ | 86 ₺ | +15 ₺ | %21.0 |
| 3. tavan | 9.45 ₺ | 95 ₺ | +24 ₺ | %33.1 |
| 4. tavan | 10.40 ₺ | 104 ₺ | +33 ₺ | %46.4 |
| 5. tavan | 11.43 ₺ | 114 ₺ | +43 ₺ | %61.1 |
| 6. tavan | 12.58 ₺ | 126 ₺ | +55 ₺ | %77.2 |
| 7. tavan | 13.84 ₺ | 138 ₺ | +67 ₺ | %94.9 |
⚠️ Tahminidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Tavan Hesapla
Detaylı tavan simülatörü
Bu Arzı Takip Et
Takip listene ekle